ACTIVIDADES
1.Realiza tu aporte sobre como: se define la clave principal para una tabla en Access. (Click en la imagen para ingresar).
2. Participa en el siguiente foro dejando tu aporte sobre la importancia del trabajo colaborativo.
FORO INTERACTIVO
Esperando tus aportes ....

3. Abre Access 2010, y realizar los ejercicios planteados (para enviar por correo).
Ejercicio 1: Concesionario
1. Abrir la base de datos Concesionario de la carpeta Mis ejercicios del disco duro.2. Crear una tabla con el nombre Clientes con los siguientes campos:
| Nombre del campo | Tipo de dato |
|---|---|
| Codigo Cliente | Número |
| Nombre Cliente | Texto |
| Apellidos cliente | Texto |
| Direccion cliente | Texto |
| Poblacion | Texto |
| Codigo postal | Número |
| Provincia | Texto |
| Telefono | Texto |
| Fecha nacimiento | Fecha/Hora |
3. Crear otra tabla con el nombre Coches vendidos con los siguientes campos:
| Nombre del campo | Tipo de dato |
|---|---|
| Matricula | Texto |
| Marca | Texto |
| Modelo | Texto |
| Color | Texto |
| Precio | Texto |
| Extras instalados | Memo |
4. Crear otra tabla con el nombre de Revisiones con los siguientes campos:
| Nombre del campo | Tipo de dato |
|---|---|
| Nº revision | Autonumeración |
| Cambio aceite | Sí/No |
| Cambio filtro | Sí/No |
| Revision frenos | Sí/No |
| Otros | Memo |
5. Cerrar la base de datos.
Ejercicio 2: Clínica
1. Crear la base de datos Clinica2. Crear una tabla con el nombre de Pacientes con los siguientes campos:
| Nombre del campo | Tipo de dato |
|---|---|
| Codigo Paciente | Numérico |
| Nombre Paciente | Texto |
| Apellidos Paciente | Texto |
| Direccion | Texto |
| Poblacion | Texto |
| Codigo postal | Numérico |
| Provincia | Texto |
| Telefono Paciente | Texto |
| Fecha nacimiento | Fecha/Hora |
3. Crear otra tabla con el nombre de Medicos con los siguientes campos:
| Nombre del campo | Tipo de dato |
|---|---|
| Codigo Medico | Texto |
| Nombre Medico | Texto |
| Apellidos Medico | Texto |
| Telefono Medico | Texto |
| Especialidad | Texto |
4. Crear otra tabla con el nombre de Ingresos con los siguientes campos:
| Nombre del campo | Tipo de dato |
|---|---|
| Nº ingreso | Autonumeración |
| Habitacion | Número |
| Cama | Texto |
| Fecha ingreso | Fecha/Hora |
No hay comentarios:
Publicar un comentario